
D Rotator Cyfres, Math Hollow-Out

Manteision:
1. Gyda swyddogaeth cylchdroi hydrolig gradd 360-, gellir ei chloi ar unrhyw ongl, gan wella'r perfformiad diogelwch.
2. Darperir falf ddiogelwch i osgoi difrod a achosir gan byrst sydyn tiwbiau hydrolig.
3. Mae'r dyluniad cyffredinol yn rhesymol ac mae'r strwythur yn gryno fel bod gan y gyrrwr weledigaeth ehangach wrth weithredu.
Baramedrau
| Nghapasiti | Lwythet Nghanolfan |
Fodelith Nifwynig |
Mowntin Dosbarth |
Mowntin Dosbarth |
Fforc Max. Bylchau |
Cherbydau Lled |
Gyffredinol Lled |
Brin Harfoga ’ Hyd |
Fertigol Canolbwynt Disgyrchiant |
Llorweddol Canolbwynt Disgyrchiant |
Mhwysedd | Effeithiol Thrwch |
| kg | mm | A | B | C mm |
D mm |
E mm |
F mm |
VCG mm |
Hcg mm |
kg | et mm |
|
| 1700 | 500 | Rrb20d -001 a | ISO 2A | ISO 2A | 705 | 815 | 840 | 610 | 320 | 56 | 188 | 127 |
| 2200 | 500 | Rrb20d -006 a | ISO 2A | ISO 2A | 705 | 815 | 840 | 813 | 300 | 79 | 300 | 150 |
| 2200 | 500 | Rrb20d -007 a | ISO 2A | ISO 2A | 835 | 940 | 965 | 813 | 300 | 79 | 309 | 150 |
| 3000 | 500 | Rrb30d -008 a | ISO 2A | ISO 2A | 855 | 940 | 965 | 813 | 270 | 81 | 313 | 150 |
| 3000 | 500 | Rrb30d -009 a | ISO 2A | ISO 2A | 1060 | 1145 | 1170 | 813 | 265 | 84 | 327 | 150 |
| 3500 | 500 | Rrb35d -010 b | ISO 3A | ISO 3A | 990 | 1065 | 1090 | 813 | 290 | 124 | 390 | 201 |
| 3500 | 500 | Rrb35d -011 b | ISO 3A | ISO 3A | 1140 | 1220 | 1245 | 813 | 290 | 127 | 406 | 201 |
| 5400 | 500 | Rrb50d -001 b | ISO 3A | ISO 3A | 960 | 1065 | 1090 | 940 | 341 | 85 | 489 | 165 |
| 5400 | 500 | Rrb50d -001 c | ISO 4A | ISO 3A | 960 | 1065 | 1090 | 940 | 276 | 130 | 555 | 223 |
| 5400 | 500 | Rrb50d -002 b | ISO 3A | ISO 3A | 1418 | 1525 | 1550 | 940 | 334 | 90 | 537 | 165 |
| 5400 | 500 | Rrb50d -002 c | ISO 4A | ISO 3A | 1418 | 1525 | 1550 | 940 | 269 | 136 | 604 | 223 |
| 5400 | 600 | Rrb54d -003 c | ISO 4A | ISO 4A | 1115 | 1245 | 1285 | 1016 | 392 | 97 | 726 | 172 |
| 5400 | 600 | Rrb54d -004 c | ISO 4A | ISO 4A | 1420 | 1550 | 1590 | 1016 | 387 | 99 | 783 | 172 |
| 6800 | 600 | Rrb70d -001 c | ISO 4A | ISO 4A | 1245 | 1245 | 1285 | 1143 | 416 | 119 | 924 | 218 |
| 6800 | 600 | Rrb70d -002 c | ISO 4A | ISO 4A | 1550 | 1550 | 1590 | 1143 | 410 | 127 | 981 | 218 |
| 6800 | 600 | Rrb70d -003 c | ISO 4A | ISO 4A | 1855 | 1855 | 1895 | 1143 | 405 | 130 | 1040 | 218 |
*Gydag arloesi technoleg, mae cyfluniad a pharamedrau ein cynnyrch yn destun newid heb rybudd; Os oes unrhyw amheuaeth, cadarnhad gwerthiant penodol ein cwmni yw'r prif ffocws

Ein prosesau gwasanaeth
Ein llinell gymorth gwasanaeth am ddim: +86 15860796738
Ymgynghoriaeth cyn gwerthu
1
>>
Cadarnhad o drefn
2
>>
Nghynhyrchiad
3
>>
Llongau aml-sianel
4
>>
Cadarnhad o Recei
5
>>
Gwasanaethau ar ôl gwerthu
6
Ein ffatri a'n cwipio
Mae Lorem Ipsum Dolor yn eistedd, Amet Consectetur Adipisicing EliT.



Tagiau poblogaidd: D Rotator Cyfres, Math Hollow-Out, China D Series Rotator, gweithgynhyrchwyr math gwag, cyflenwyr, ffatri
Fe allech Chi Hoffi Hefyd
Anfon ymchwiliad








