Pallet Trydan 1.5 tunnell TP15
Ein Manteision
1. Olwyn PU sy'n gwrthsefyll gwisgo cryfder uchel .
2. handlen ergonomig, cryfach a gwydn .
3. Botwm stopio brys, gweithrediad syml a chyfleus .
4. Batri lithiwm safonol . yn rhydd o gynnal a chadw, gwefru cyflym a mwy o ddiogelwch .
5. System hydrolig wedi'i gwarchod yn dda, a lleihau trafferth ddiangen yn ystod gweithrediad .
6. Darparodd dyluniad y strwythur manwl gywirdeb wasanaeth cyflym a chyfleus mewn cynnal a chadw .

Baramedrau
| Fodelith | TP18 | TP20 | TP25 |
| Batri | Plwm-asid/lithiwm | Plwm-asid/lithiwm | Plwm-asid/lithiwm |
| Capasiti llwyth (kg) | 1800 | 2000 | 2500 |
| Math o olwyn | Pu | Pu | Pu |
| Max . Uchder codi (mm) | 200 | 200 | 200 |
| Fforc Lled Allanol (mm) | 685/540 | 685/540 | 685/540 |
| Diamension Cerbydau (LXWXH) (mm) | 1270x(550/685)x1325 | 1270x(550/685)x1325 | 1270x(550/685)x1325 |
| Gyrru Maint Olwyn (mm) | 170×53 | 170×53 | 170×53 |
| Maint fforc (s/e/l) (mm) | 1150*170*60m | 1150*170*60m | 1150*170*60m |
| Cyflymder gyrru, dim llwyth / llwyth llawn (km / h) | 5.5/4.5 | 5.5/4.5 | 5.5/4.5 |
| Cyflymder codi, dim llwyth / llwyth llawn (m / s) | 0.045/0.040 | 0.045/0.040 | 0.045/0.040 |
| Gyrru Pwer Modur (KW) | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Codi Pwer Modur (KW) | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| Foltedd batri/capasiti â sgôr (v/ah) | 2×24/20(30/40) | 2×24/20(30/40) | 2×24/20(30/40) |

Ein prosesau gwasanaeth
Ein llinell gymorth gwasanaeth am ddim: +86 15860796738
Ymgynghoriaeth cyn gwerthu
1
>>
Cadarnhad o drefn
2
>>
Nghynhyrchiad
3
>>
Llongau aml-sianel
4
>>
Cadarnhad o Recei
5
>>
Gwasanaethau ar ôl gwerthu
6
Ein ffatri a'n cwipio
Lorem Ipsum Dolor Sit, Amet Consectetur Adipisicing ELIT .



Tagiau poblogaidd: Pallet Trydan 1.5 tunnell TP15, China 1.5 tunnell Pallet Trydan TP15 Gwneuthurwyr, Cyflenwyr, Ffatri
Pâr o
naFe allech Chi Hoffi Hefyd
Anfon ymchwiliad
















